Fluorid (F-)
Das Spurenelement Fluorid unterstützt den Aufbau der Knochen- und Zahnsubstanz und härtet den Zahnschmelz. Eine ausreichende Fluoridversorgung im Kindesalter trägt entscheidend zur Kariesprophylaxe bei. Fluorid ist u.a. in Seefisch, Getreide und in natürlichem Mineralwasser enthalten.
Empfohlene Tagesmenge:
Die maximale empfohlene Tagesmenge hängt vom Alter ab:
Alter | Frauen | Männer |
---|---|---|
0 - 6 Monate | 0.01 mg | 0.01 mg |
6 - 12 Monate | 0.50 mg | 0.50 mg |
1 - 3 Jahre | 0.70 mg | 0.70 mg |
4 - 8 Jahre | 1.10 mg | 1.10 mg |
9 - 13 Jahre | 2.00 mg | 2.00 mg |
14 - 18 Jahre | 2.90 mg | 3.20 mg |
> 19 Jahre | 3.10 mg | 3.80 mg |
Überversorgung mit Fluor:
Zu viel Fluor verfärbt die Zähne und kann über eine lange Zeit zu Veränderungen in der Knochenstruktur führen. Beachte: Viele Zahnpasten enthalten Fluor, um die Zähne gesund zu halten. So gut das ist, kann es im Zusammenhang mit anderen Quellen zu einer Überversorgung führen.
Verschiedene Mineralwasser sortiert nach dem Inhaltsstoff Fluor
Sorte | mg/ltr. |
---|---|
Gerolsteiner | 0,11 |
Vilsa | 0,13 |
Evian | 0,14 |
St. Margarethen Heilwasser | 0,15 |
St. Gero Heilwasser | 0,15 |
Apollinaris | 0,28 |
Staatl. Fachingen | 0,30 |
St. Ansgari | 0,52 |
Mineau | k.A. |
Christinen Carat | k.A. |
Volvic | k.A. |
San Pellegrino | k.A. |
Heppinger Heilwasser | k.A. |
Christinen | k.A. |
Emsland | k.A. |
Vittel | k.A. |
Graf Rudolf | k.A. |
Brohler | k.A. |
Steinsieker | k.A. |
Gerolsteiner Naturell | k.A. |
Graf Rudolf | k.A. |
Bad Pyrmonter | k.A. |
Quellverweis (Text):
http://gerolsteiner.de/
http://www.aqeau.de/